属性克制表
18 种属性的攻防倍率矩阵 · 点击下方选择器实时计算
倍率计算器
攻击属性
防守属性(可选 1-2 个)
克制结果
火 → 草
2倍(×2)
完整克制矩阵(行=攻击,列=防守)
表格可左右滑动查看完整矩阵
| 攻\防 | 一般 | 火 | 水 | 电 | 草 | 冰 | 格斗 | 毒 | 地面 | 飞行 | 超能 | 虫 | 岩石 | 幽灵 | 龙 | 恶 | 钢 | 妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||||||||||||
| 火 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | ||||||||||
| 水 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | ||||||||||||
| 电 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | ||||||||||||
| 草 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| 冰 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | ||||||||||
| 格斗 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | |||||||
| 毒 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | |||||||||||
| 地面 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 飞行 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| 超能 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||||||||||
| 虫 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| 岩石 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | |||||||||||
| 幽灵 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
| 龙 | 2 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||
| 恶 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| 钢 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | |||||||||||
| 妖精 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 |
4倍2倍1倍0.5倍0.25倍无效